|
商品の詳細:
|
| ブロック氷の重量: | 5 つの kg、10 の kg、20 の kg、50 の kg、100 つの kg | 冷媒: | R507 か R404a |
|---|---|---|---|
| 容量: | 1000 の kg から 100000 の kg | 氷缶材料: | ステンレス鋼 |
| 氷の temprature: | -8℃ | 電磁弁: | イタリア Castel |
| ハイライト: | ブロックの氷メーカー,機械を作る産業アイス キャンディー |
||
ギニーのよい氷ビジネス5トンのブロックの製氷機の
変数
| モデル | 氷 | 評価される | アジテータ | 冷却 | 冷却 | 機械 | 重量 |
| いいえ。 | TON/24H | KW | KW | KW | KW | W X H x L (mm) | KG |
| BBI10 | 1.0 | 3.92 | 1.5 | 1.1 | 0.18 | 2600*1400*830 | 990 |
| BBI15 | 1.5 | 5.22 | 1.5 | 1.1 | 0.18 | 2800*1810*1050 | 1000 |
| BBI20 | 2.0 | 6.42 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 3600*1700*795 | 1100 |
| BBI30 | 3.0 | 8.66 | 2.2 | 1.5 | 0.56 | 4320*1670*795 | 1300 |
| BBI50 | 5.0 | 13.07 | 2.2 | 2.2 | 0.75 | 6690*1880*800 | 1700 |
| BBI60 | 6.0 | 16.79 | 3 | 2.2 | 0.75 | 7000* 1880*850 | 1900年 |
| BBI80 | 8.0 | 19.61 | 4 | 4 | 1.5 | 8490 * 2000 *1370 | 2300 |
| BBI100 | 10.0 | 24 | 4 | 4 | 1.5 | 9000 * 2100 *1300 | 2700 |
普通毎日容量の指定(1トンから100トンから)
給水の温度23°C、
蒸発の温度-18°C、
凝縮の温度40°C、(50Hz電源の下の弁。
実質の価値は別の給水の温度および周囲温度が原因で変えるかもしれません)。
![]()
人々は氷および購入を待っています
![]()
非常に普及した氷の販売
顧客は製氷機5トンのブロックの、ドイツ圧縮機、水冷システム買いました、
フレオン システムが付いている蒸化器
コンタクトパーソン: Henry Lin
電話番号: 86-180 2621 9032
ファックス: 86-20-39199299